2015年提分英雄榜
序号 | 姓名 | 科别 | 2014成绩 | 2015成绩 | 提升分数 | 备注 |
1 | 刘泽锋 | 理科 | 412 | 562 | 150 | |
2 | 谢绍均 | 文科 | 420 | 568 | 148 | 理科转文科 |
3 | 易柏伟 | 文科 | 436 | 565 | 129 | 理科转文科 |
4 | 唐昊天 | 理科 | 403 | 523 | 120 | |
5 | 林俊延 | 文科 | 324 | 439 | 115 | |
6 | 覃 琪 | 理科 | 488 | 580 | 92 | |
7 | 许 征 | 理科 | 454 | 541 | 87 | |
8 | 占景华 | 理科 | 358 | 440 | 82 | |
9 | 邱鸿恩 | 理科 | 357 | 438 | 81 | |
10 | 林鹏生 | 理科 | 487 | 567 | 80 | |
11 | 凌搏文 | 理科 | 439 | 517 | 78 | |
12 | 宋政扬 | 理科 | 520 | 597 | 77 | |
13 | 杨 帆 | 理科 | 448 | 525 | 77 | |
14 | 王 喆 | 理科 | 327 | 403 | 76 | |
15 | 文 鑫 | 理科 | 424 | 494 | 70 | |
16 | 赖文烨 | 理科 | 429 | 498 | 69 | 理科传媒生 |
17 | 陈佳雯 | 理科 | 436 | 502 | 66 | |
18 | 刘沁柔 | 理科 | 462 | 528 | 66 | |
19 | 吴丽虹 | 理科 | 496 | 557 | 61 | |
20 | 庄立佳 | 理科 | 361 | 422 | 61 |
2015年高考单科英雄榜
理科总分
名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
1 | 徐*昱 | 理1 | 633 | |
2 | 梁*奕 | 理1 | 618 | |
3 | 宋*扬 | 理1 | 597 | |
4 | 谢*宇 | 理1 | 593 | 10月入学 |
5 | 覃* | 理1 | 580 |
文科总分
名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
1 | 黄*君 | 文1 | 606 | |
2 | 魏*璇 | 文1 | 586 | |
3 | 谢*均 | 文1 | 568 | 理科转文科 |
4 | 易*伟 | 文1 | 565 | 理科转文科 |
5 | 王*源 | 文1 | 563 |
理科综合
名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
1 | 徐*昱 | 理1 | 271 | |
2 | 梁*奕 | 理1 | 268 | |
3 | 宋*扬 | 理1 | 258 | |
4 | 陈*发 | 理1 | 254 | |
5 | 李*鹏 | 理1 | 245 |
文科综合
名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
1 | 黄*君 | 文1 | 248 | |
2 | 易*伟 | 文1 | 237 | 理科转文科 |
2 | 谢*晖 | 文1 | 237 | |
3 | 王*源 | 文1 | 234 | |
4 | 魏*璇 | 文1 | 231 | |
5 | 黄* | 文1 | 230 |
语文
名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
1 | 黄*君 | 文1 | 124 | |
2 | 谢*宇 | 理1 | 120 | 10月入学 |
3 | 李* | 文1 | 117 | |
4 | 夏*琪 | 文1 | 114 | |
4 | 陈*帆 | 文1 | 114 | |
5 | 魏*璇 | 文1 | 113 | |
5 | 徐*昱 | 理1 | 113 |
英语
名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
1 | 梁*东 | 理1 | 128 | |
2 | 黄*君 | 文1 | 127 | |
3 | 李* | 文1 | 126 | |
3 | 段*妍 | 文1 | 126 | |
4 | 魏*璇 | 文1 | 124 | |
5 | 徐*昱 | 理1 | 122 |
理科数学
名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
1 | 梁*奕 | 理1 | 128 | |
2 | 徐*昱 | 理1 | 127 | 理科转文科 |
2 | 林*生 | 理1 | 127 | |
3 | 陈*发 | 理1 | 234 | |
4 | 宋*扬 | 理1 | 121 | |
4 | 缪* | 理1 | 121 | |
5 | 马*飞 | 理1 | 120 | |
5 | 文* | 理2 | 120 |
文科数学
名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
1 | 魏*璇 | 文1 | 118 | |
2 | 易*伟 | 文1 | 117 | 理科转文科 |
3 | 连*嘉 | 文1 | 116 | |
4 | 李*华 | 文1 | 112 | |
5 | 夏*琪 | 文1 | 111 |