关于2017年香港免试生补录工作的公告
2017年部分内地高校免试招收香港学生的第一阶段录取工作已于7月26日完成,共录取1151名考生,但仍有部分院校尚未完成招生计划,按照《关于做好2017年内地部分高校免试招收香港学生录取工作的通知》(联招[2017]30号)的文件规定,现定于7月29日至30日安排尚有缺额计划的院校进行补录(参加补录院校及剩余计划数见附表)。在今年3月已报名申请入读内地90所院校的香港学生,如未被录取且中学文凭考试四个核心科目成绩达到最低录取要求(普通类专业为3322、艺术类或体育类专业为2211),可在7月27日上午10:00至7月28日下午15:00登录广东省教育考试院官网,从“考试招生”进入“香港免试生”栏目,登录“香港免试生录取系统”(以下简称系统)填报征集志愿。参加补录院校的具体招生专业,考生可在登录系统后,在考生数据页面右上角的“查询计划”或者填报征集志愿页面下方的“查询参加补录的学校专业”查看。
附表:2017年香港免试生补录院校及计划数汇总表 | ||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 补录计划数 | |
1 | 10012 | 北京服装学院 | 4 | |
2 | 10013 | 北京邮电大学 | 6 | |
3 | 10026 | 北京中医药大学 | 26 | |
4 | 10033 | 中国传媒大学 | 3 | |
5 | 10034 | 中央财经大学 | 1 | |
6 | 10056 | 天津大学 | 14 | |
7 | 10063 | 天津中医药大学 | 37 | |
8 | 10065 | 天津师范大学 | 16 | |
9 | 10268 | 上海中医药大学 | 13 | |
10 | 10270 | 上海师范大学 | 26 | |
11 | 10272 | 上海财经大学 | 7 | |
12 | 10276 | 华东政法大学 | 10 | |
13 | 10280 | 上海大学 | 14 | |
14 | 10315 | 南京中医药大学 | 60 | |
15 | 10319 | 南京师范大学 | 17 | |
16 | 10338 | 浙江理工大学 | 24 | |
17 | 10343 | 温州医科大学 | 30 | |
18 | 10344 | 浙江中医药大学 | 29 | |
19 | 10345 | 浙江师范大学 | 337 | |
20 | 10385 | 华侨大学 | 43 | |
21 | 10386 | 福州大学 | 44 | |
22 | 10390 | 集美大学 | 49 | |
23 | 10393 | 福建中医药大学 | 30 | |
24 | 10394 | 福建师范大学 | 28 | |
25 | 10403 | 南昌大学 | 29 | |
26 | 10412 | 江西中医药大学 | 40 | |
27 | 10422 | 山东大学 | 52 | |
28 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 19 | |
29 | 10497 | 武汉理工大学 | 27 | |
30 | 10507 | 湖北中医药大学 | 101 | |
31 | 10511 | 华中师范大学 | 21 | |
32 | 10520 | 中南财经政法大学 | 42 | |
33 | 10542 | 湖南师范大学 | 11 | |
34 | 10560 | 汕头大学 | 26 | |
35 | 10570 | 广州医科大学 | 13 | |
36 | 10571 | 广东医科大学 | 75 | |
37 | 10573 | 广东药科大学 | 50 | |
38 | 10574 | 华南师范大学 | 18 | |
39 | 10576 | 韶关学院 | 30 | |
40 | 10580 | 肇庆学院 | 30 | |
41 | 10592 | 广东财经大学 | 28 | |
42 | 10593 | 广西大学 | 43 | |
43 | 10598 | 广西医科大学 | 50 | |
44 | 10600 | 广西中医药大学 | 62 | |
45 | 10602 | 广西师范大学 | 50 | |
46 | 10610 | 四川大学 | 12 | |
47 | 10611 | 重庆大学 | 30 | |
48 | 10633 | 成都中医药大学 | 28 | |
49 | 10636 | 四川师范大学 | 46 | |
50 | 10652 | 西南政法大学 | 30 | |
51 | 10673 | 云南大学 | 25 | |
52 | 10681 | 云南师范大学 | 48 | |
53 | 10698 | 西安交通大学 | 67 | |
54 | 11075 | 三峡大学 | 98 | |
55 | 11540 | 广东金融学院 | 50 | |
56 | 11646 | 宁波大学 | 19 | |
57 | 11845 | 广东工业大学 | 29 | |
58 | 12121 | 南方医科大学 | 33 | |
59 | 13177 | 北京师范大学珠海分校 | 32 | |
合计 | 2232 |
深圳城院教育港澳台联考中心
2017年7月27日